我的旅行计划
type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
旅行计划表
目的地:桂林
出行时间:7月11日-7月18日
参加人员:爸爸 妈妈 我
日期 | 目的地 | 出行方式 | 费用预估 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | 交通 | 门票 | 住宿 | 餐食 | 其它 |
7月11日 | 桂林市 | 飞机 | 3000 | 0 | 500 | 300 | 100 |
7月12日 | 龙脊梯田 | 自驾 | 600 | 200 | 500 | 300 | 100 |
7月13日 | 阳朔 (遇龙河) | 自驾 | 600 | 670 | 500 | 300 | 100 |
7月14日 | 阳朔 (月亮水岩) | 自驾 | 600 | 560 | 500 | 300 | 100 |
7月15日 | 兴坪 | 自驾 | 600 | 0 | 500 | 300 | 100 |
7月16日 | 桂林市 (靖江王府 象鼻山) | 自驾 | 600 | 250 | 500 | 300 | 100 |
7月17日 | 桂林市 (日月双塔 桂海晴岚) | 自驾 | 600 | 75 | 500 | 300 | 100 |
7月18日 | 北京市 | 飞机 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计: | ㅤ | ㅤ | 9600 | 1755 | 3500 | 2100 | 700 |
Loading...
Last update: 2024-08-05